歡迎來到VF系列HMI-HMI-南京科慶自動化科技有限公司-官網(wǎng)!
公司名稱:南京科慶自動化科技有限公司
聯(lián)系人:李先生
電話:13914734518
座機及傳真:025-57730182
郵 箱:SRHLC@126.COM
地址:南京市建鄴區(qū)武候街158號五礦崇文金城E區(qū)26幢303
VF系列HMI是一款顯示豐富、內(nèi)存龐大、組態(tài)功能強大、使用簡單的人機界面,可輕松實現(xiàn)工業(yè)自動化各領域的人機交互功能。
1、豐富的畫面控件
2、畫面顯示支持多國文字
3、支持多個通訊連接與次連接
4、配方的文件格式支持Excel的CSV文件格式,方便編輯,對配方的組數(shù)和成份數(shù)沒有限制
5、12種畫面安全等級,12組部件等級密碼
6、支持多達12組分期付款方式,若不輸入付款密碼,自動鎖定PLC和HMI
7、支持數(shù)據(jù)記錄和數(shù)據(jù)記錄查看
項目 | VF100-H1EXR | VF100-N0CXR | VF100-N0C1R | VF070-H1EXR | VF070-N0CXR | VF070-N0C1R | VF043-N01XR | |
顯示 | 顯示尺寸 | 10.2″ | 7″ | 4.3″ | ||||
分辨率 | 800×480 | 480×272 | ||||||
顯示屏類型 | TFT | |||||||
顯示顏色 | 65536色 | |||||||
背光壽命 | 50000小時 | |||||||
亮度調(diào)整 | 軟件調(diào)整 | |||||||
觸摸屏 | 高精度電阻式觸摸屏 | |||||||
背光模塊 | LED | |||||||
硬件資源 | 處理器 | 32位RISC SOC集成圖形加速器 | ||||||
處理速度 | 400MHz | |||||||
畫面存儲 | FLASH 128M | |||||||
動態(tài)存儲 | DDRII 64M | |||||||
電池備份內(nèi)存 | 40KB | |||||||
接口 | 以太網(wǎng)口 | 有 | 無 | 有 | 無 | |||
USB接口 | 1主1客 | |||||||
打印接口 | 無 | |||||||
COM1(9針公頭) | RS232C/RS422/RS485 | |||||||
COM2(9針公頭) | RS232C/485 | RS232C/485 | 無 | RS232C/485 | RS232C/485 | 無 | ||
SD 卡插槽 | 有 | 無 | 有 | 無 | ||||
電源 | 輸入電源 | DC12V~28V | ||||||
功耗 | <10W | <5W | ||||||
環(huán)境 | 溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
相對濕度 | 10%~90%RH(無凝露) | |||||||
防護等級 | 符合NEMA4/IP65(前面板) | |||||||
安規(guī)認證 | CE/FCC | |||||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||||
結(jié)構 | 外觀尺寸(mm) | 272×202 | 200×146 | 141.1×85.4 | ||||
開孔尺寸(mm) | 260×179 | 192×138 | 131×79 | |||||
凈重(Kg) | 1.2Kg | 0.6Kg |
0.4Kg |