歡迎來到IVC2L小型PLC-PLC-南京科慶自動化科技有限公司-官網(wǎng)!
公司名稱:南京科慶自動化科技有限公司
聯(lián)系人:李先生
電話:13914734518
座機及傳真:025-57730182
郵 箱:SRHLC@126.COM
地址:南京市建鄴區(qū)武候街158號五礦崇文金城E區(qū)26幢303
IVC2L系列小型多功能應(yīng)用型PLC,具備強大的通訊能力、系統(tǒng)擴展能力、豐富的高速輸入和高速輸出功能,更穩(wěn)定更可靠。
1、高穩(wěn)定性,高可靠性:
超寬工作電壓:85~264VAC
板件嚴格的三防處理,適應(yīng)惡劣現(xiàn)場環(huán)境
用戶程序EEPROM永久保存
卓越的抗干擾能力
2、高速、大容量
高速運算速度-基本指令0.09μs
大程序容量-12K步
3、可靠的程序安全性
8位多級密碼保護,獨特的密碼壓縮加密技術(shù),有效保護用戶的知識產(chǎn)權(quán)
4、超強系統(tǒng)擴展
I/O點數(shù)最大可到512點
同時最多支持8個特殊功能擴展模塊
5、豐富的擴展模塊
豐富的擴展模塊,包括數(shù)字量擴展模塊、模擬量擴展模塊、溫度模塊、RS485通訊擴展模塊、CANOpen主站擴展模塊、GPRS擴展模塊
6、支持多種工業(yè)網(wǎng)絡(luò)
名稱 | IVC2L | ||
I/O | 數(shù)字I/O點 |
20輸入/12輸出 32輸入/32輸出 |
|
邏輯最大I/O點 | 512 | ||
最大特殊模塊數(shù) | 8 | ||
高速脈沖輸出 | 2×100kHz(僅適用于晶體管輸出型) | ||
單相計數(shù)通道 | 2×50kHz+4×10kHz | ||
雙相計數(shù)通道 | 1×30kHz+1×5kHz | ||
高速計數(shù)器頻率總和最大值 | 80kHz | ||
數(shù)字濾波功能 | X0~X17采用數(shù)字濾波,輸入濾波常數(shù)范圍0~60ms | ||
繼電器輸出最大電流 | 電阻負載 | 2A/1點;8A/4點組公共端;8A/8點組公共端 | |
感性負載 | 220Vac,80VA | ||
電燈負載 | 220Vac,100W | ||
晶體管輸出點最大電流 | 電阻負載 |
高速輸出點:0.3A/1點;其他:0.3A/1點;0.8A/4點;1.6A/8點 8點以上每增加1點允許總電流增加0.1A |
|
感性負載 | 高速輸出點:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||
電燈負載 | 高速輸出點:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||
存儲器 | 用戶程序 | 12k步(24kByte) | |
程序掉電永久保持 | 是 | ||
元件掉電保持最大數(shù)量 | 用戶設(shè)定(C元件最多能保持200個) | ||
硬件支持以及保持時間 | 后備電池,保持時間3年 | ||
軟元件資源 | 定時器 |
100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T251 1ms精度:T252~T255 |
|
計數(shù)器 |
16位增計數(shù)器:C0~C199 32位增減計數(shù)器:C200~C235 32位高速計數(shù)器:C236~C255 |
||
數(shù)據(jù)寄存器 | D0~D7999 | ||
局部數(shù)據(jù)寄存器 | V0~V63 | ||
變址尋址寄存器 | Z0~Z15 | ||
特殊數(shù)據(jù)寄存器 | SD0~SD255 | ||
輔助繼電器 | M0~M1999 | ||
局部輔助繼電器 | LM0~LM63 | ||
特殊輔助繼電器 | SM0~SM255 | ||
狀態(tài)繼電器 | S0~ S991 | ||
中斷資源 | 內(nèi)部定時中斷 | 3個 | |
外部中斷 | 16個 | ||
高速計數(shù)器中斷 | 6個 | ||
串口中斷 | 12個 | ||
PTO輸出完成中斷 | 2個 | ||
電源失電中斷 | 1個 | ||
常規(guī) | 基本指令運行時間 | 0.09μS | |
實時時鐘 | 支持(掉電保持至少3年) | ||
模擬電位器 | 2個/8位精度 | ||
通訊 | 通訊口 |
PORT0:RS232 PORT1:RS232/RS485 |
|
通訊協(xié)議 | Modbus/自由口N:N/編程口協(xié)議 | ||
加密措施 | 設(shè)置密碼類型 | 上載密碼、下載密碼、監(jiān)控密碼、子程序密碼、禁止格式化 | |
禁止上載 | 支持 | ||
應(yīng)用指令 | 實時時鐘,時鐘指令 | 有 | |
日期和時鐘比較指令 | 有 | ||
浮點數(shù)指令 | 有 | ||
定位指令 | 有 | ||
高速IO指令 | 有 | ||
MODBUS和變頻器指令 | 有 | ||
讀寫EEPROM指令 | 有 | ||
控制計算指令 | 有 | ||
字符串指令 | 無 | ||
批量數(shù)據(jù)處理指令 | 無 | ||
數(shù)據(jù)表指令 | 無 | ||
MTBF平均無故障時間 | 繼電器輸出 | 20萬小時(地面固定使用,機械應(yīng)力接近零,有溫度和濕度控制) | |
10萬小時(地面固定使用,機械應(yīng)力接近零,沒有溫度和濕度控制) | |||
晶體管輸出 | 30萬小時(地面固定使用,機械應(yīng)力接近零,有溫度和濕度控制) | ||
15萬小時(機械應(yīng)力接近零,沒有溫度和濕度控制) | |||
輸出繼電器觸點壽命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320萬次 | |
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120萬次 | ||
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30萬次 | ||
使用環(huán)境 | 額定電壓 | 100~240VAC(正常工作) | |
輸入電壓范圍 | 85~264VAC(正常工作) | ||
使用環(huán)境溫度 | -5~55℃ | ||
保存環(huán)境溫度 | -40~70℃ | ||
耐電壓 | 2830VAC的交流電壓或等效直流電壓1分鐘,無擊穿或飛弧現(xiàn)象;漏電流≤5mA | ||
耐振動 | 位移:3.5mm,加速度:10m/s2,頻率范圍:5~150Hz,XYZ各方向10次掃描 | ||
耐沖擊 | 半正弦,脈寬:6ms,加速度:180m/s2 | ||
防護等級 | IP20 | ||
安規(guī)認證 |
按照IEC61131-2和UL508標準設(shè)計,通過CE認證 |